Index of /file/Fabrications-Objets-Outils-Produits/gommes&resines/Copal
 Name                    Last modified      Size  Description
 Name                    Last modified      Size  Description
![[PARENTDIR]](/__ovh_icons/back.gif) Parent Directory                             -
 Parent Directory                             -   
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) An overview of Fulgo..> 2016-08-04 10:45  897K
 An overview of Fulgo..> 2016-08-04 10:45  897K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Chemical preservatio..> 2016-08-04 10:45  240K
 Chemical preservatio..> 2016-08-04 10:45  240K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Copal-Resins_Kremer.pdf 2016-08-04 10:45   39K
 Copal-Resins_Kremer.pdf 2016-08-04 10:45   39K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Copal_Wikipedia-En.pdf  2016-08-04 10:45  218K
 Copal_Wikipedia-En.pdf  2016-08-04 10:45  218K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Copal_Wikipedia-Fr.pdf  2016-08-04 10:45  418K
 Copal_Wikipedia-Fr.pdf  2016-08-04 10:45  418K  
![[IMG]](/__ovh_icons/image2.gif) Copalier_plantes_uti..> 2016-08-04 10:45   77K
 Copalier_plantes_uti..> 2016-08-04 10:45   77K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Hymenaea_Wikipedia-E..> 2016-08-04 10:45  122K
 Hymenaea_Wikipedia-E..> 2016-08-04 10:45  122K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Hymenaea_Wikipedia-F..> 2016-08-04 10:45  592K
 Hymenaea_Wikipedia-F..> 2016-08-04 10:45  592K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Hymenaea toxonomy.pdf   2016-08-04 10:45  149K
 Hymenaea toxonomy.pdf   2016-08-04 10:45  149K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Hymenaea verrucosa -..> 2016-08-04 10:45   63K
 Hymenaea verrucosa -..> 2016-08-04 10:45   63K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Hymenaea verrucosa_T..> 2016-08-04 10:45   32K
 Hymenaea verrucosa_T..> 2016-08-04 10:45   32K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Hymenaea verrucosa_T..> 2016-08-04 10:45  273K
 Hymenaea verrucosa_T..> 2016-08-04 10:45  273K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Hymenaea verrucosa_W..> 2016-08-04 10:45   32K
 Hymenaea verrucosa_W..> 2016-08-04 10:45   32K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Hymenaea verrucosa_W..> 2016-08-04 10:45  471K
 Hymenaea verrucosa_W..> 2016-08-04 10:45  471K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Hymenaea verrucosa_W..> 2016-08-04 10:45   72K
 Hymenaea verrucosa_W..> 2016-08-04 10:45   72K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Kauri gum_Wikipedia-..> 2016-08-04 10:45  969K
 Kauri gum_Wikipedia-..> 2016-08-04 10:45  969K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Pochazoides szwedoi ..> 2016-08-04 10:45  953K
 Pochazoides szwedoi ..> 2016-08-04 10:45  953K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Sur deux Mymarinae d..> 2016-08-04 10:45  2.4M
 Sur deux Mymarinae d..> 2016-08-04 10:45  2.4M  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Une foret de Copalie..> 2016-08-04 10:45  521K
 Une foret de Copalie..> 2016-08-04 10:45  521K  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) Use of Zanzibar copa..> 2016-08-04 10:45  4.4M
 Use of Zanzibar copa..> 2016-08-04 10:45  4.4M  
![[   ]](/__ovh_icons/layout.gif) courbaril.pdf           2016-08-04 10:45  400K
 courbaril.pdf           2016-08-04 10:45  400K